普通車教習料金

高校生コース(10月~3月まで)
フリーコース
| 所持免許 | 技能 | 学科 | 11月入校 | 12月入校 | 1月から入校 | 短期コース | 検定料 10,000 申請料 4,600 |
|
| MT | 無し | 34 | 26 | 248,000 | 253,000 | 258,000 | 270,000 | |
| 原付 | 34 | 26 | 245,000 | 250,000 | 255,000 | 267,000 | ||
| 自動二輪 | 32 | 2 | 208,800 | 213,800 | 218,800 | 230,800 | ||
| 大型特殊 | 26 | 5 | 183,600 | 188,600 | 193,600 | 205,600 | ||
| AT | 無し | 31 | 26 | 233,000 | 238,000 | 243,000 | 255,000 | |
| 原付 | 31 | 26 | 230,000 | 235,000 | 240,000 | 252,000 | ||
| 自動二輪 | 29 | 2 | 192,750 | 197,750 | 202,750 | 214,750 |
-
予約受付中!!
普通車 昼間コース (11:00~17:30)

| 所持免許 | 技能 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 諸経費 | 合計 | 検定料 10,000 申請料 4,600 |
|
| MT | 無し | 34 | 26 | 38,000 | 227,900 | 6,500 | 272,400 | |
| 原付 | 34 | 26 | 38,000 | 224,900 | 6,500 | 269,400 | ||
| 自動二輪 | 32 | 2 | 38,000 | 177,400 | 3,400 | 218,800 | ||
| 大型特殊 | 26 | 5 | 38,000 | 151,600 | 4,000 | 193,600 | ||
| AT | 無し | 31 | 26 | 38,000 | 213,050 | 6,500 | 257,600 | |
| 原付 | 31 | 26 | 38,000 | 210,050 | 6,500 | 254,600 | ||
| 自動二輪 | 29 | 2 | 38,000 | 161,350 | 3,400 | 202,800 |
- 1時限の補修(追加)料金は、4,500円です。
- 昼間コースの方が夜間教習を行う場合は、1時限当たり1,000円の追加料金が必要です。
普通車 フリーコース (9:00~20:30 1日中どの時間帯でも教習を受けられます)

| 所持免許 | 技能 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 諸経費 | 合計 | 検定料 10,000 申請料 4,600 |
|
| MT | 無し | 34 | 26 | 38,000 | 241,500 | 6,500 | 287,400 | |
| 原付 | 34 | 26 | 38,000 | 238,500 | 6,500 | 284,400 | ||
| 自動二輪 | 32 | 2 | 38,000 | 187,400 | 3,400 | 233,800 | ||
| 大型特殊 | 26 | 5 | 38,000 | 161,600 | 4,000 | 208,600 | ||
| AT | 無し | 31 | 26 | 38,000 | 225,450 | 6,500 | 272,600 | |
| 原付 | 31 | 26 | 38,000 | 222,450 | 6,500 | 269,600 | ||
| 自動二輪 | 29 | 2 | 38,000 | 171,350 | 3,400 | 217,800 |
- 1時限の補修(追加)料金は、4,500円です。
限定解除 昼間コース
| 技能 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 諸経費 | 合計 | 検定料 5,000 |
|
| 普通車AT限定解除 | 4 | 0 | 21,000 | 20,600 | 2,500 | 44,100 |
限定解除 フリーコース(昼間・夜間どちらでも技能教習を受けることが可能です)
| 技能 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 諸経費 | 合計 | 検定料 5,000 |
|
| 普通車AT限定解除 | 4 | 0 | 21,000 | 23,600 | 2,500 | 47,100 |
普通車特別コース 【特別コースは補修(追加)料金は頂きません。】
| 年 齢 | 入学金 | 授業料 | 諸経費 | 合 計 | 検定申請料 14,600 |
| 10代・20代 | 38,000 | 320,000 | 6,500 | 364,500 | |
| 30代 | 38,000 | 320,000 | 6,500 | 364,500 | |
| 40代 | 38,000 | 340,000 | 6,500 | 384,500 | |
| 50代 | 38,000 | 360,000 | 6,500 | 404,500 | |
| 60代以上 | 38,000 | 380,000 | 6,500 | 424,500 |
- 補習料金は頂きません。
- 昼間・夜間どちらでも技能教習を受けることが可能です。
ペーパー・ドライバーコース 昼間コース
| 技能 | 合計 | |
| 昼間コース | 5 | 24,500 |
| 夜間コース | 5 | 26,500 |